Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
Наименование профессии (специальности), должности | Заработная плата, руб. | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
1 | 2 | 3 | 4 |
Уборщик служебных помещений (временные работы) | от 24 052,50 | Без предоставления жилья | |
Медицинская сестра по физиотерапии | от 24 052,50 |
Образование, наличие сертификата | Без предоставления жилья |
Повар | от 24 052,50 | Образование | Без предоставления жилья |
Буфетчик | от 24 052,50 | Без предоставления жилья | |
Уборщик служебных помещений (грязевой зал) |
от 24 052,50 | Без предоставления жилья |
По вопросам трудоустройства, обращайтесь в Отдел кадров
Тел.:+7 (38568) 2-16-00
Березовая Елена Григорьевна